ZTG陶瓷真空过滤机

我平台生产制造的淘瓷高压气室吸附水清洁机是种节电的液固区分设配,其设计方案先 进,型式正确,是集电气自然化、微小孔淘瓷隔膜压滤机、超声检查波擦洗,自然化优化等高新区方法于二合一的高技术企业产品,它采用了“透水性不吸汗”的多孔淘瓷吸附水清洁板充当吸附水清洁物料,使吸附水清洁过程中 的高压气室度可达到0.096-0.097MPa以上内容,若想保 证其积极的烘干等的目的,可多方面适用范围包括轻金属煤矿、矿业、食品厂、原煤、医疗器械、生态环保等业,吸附水清洁物粒度为0.2um-3mm,尤为适适用范围包括于砂性料的固液区分,关于黏力料将利用优化吸收塔特性而使其具积极的烘干等的目的。
| 型号 | ZTG-1 | ZTG-3 | ZTG-8 | ZTG-12 | ZTG-20 | ZTG-24 | ZTG-30 | ZTG-36 | ZTG-45 |
| 过滤面积 | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 | 24 | 30 | 36 | 45 |
| 滤盘数量 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 滤板数量 | 12 | 36 | 48 | 72 | 120 | 96 | 120 | 144 | 180 |
| 装机功率 | <6 | <8 | <8 | <9 | <11 | <14 | <20 | <23 | <28 |
| 滤盘转速 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 |
| 真空泵功率 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 搅拌装置 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <3.5 | <3.5 | <5.5 | <5.5 | <7.5 |
| 主轴电机 | <0.75 | <1.6 | <1.6 | <1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| 运行功率 | <5.0 | <7.0 | <7.0 | <7.5 | <10 | <12 | <15 | <18 | <18 |









