ZPM double disc refiner

| Model | ZPM380 | ZPM450 | ZPM550 | ZPM600 |
| Grinding disc diameter(mm) | Φ380 | Φ450 | Φ550 | Φ600 |
| Throughput(t/d) | 6-20 | 8-40 | 25-80 | 40-120 |
| Plasma concentration(%) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Feed pressure ((MPa) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| Motor power(kw) | 37 | 75-110 | 132-160 | 160-250 |








