高速洗浆机

| 型号 | ZDNT-Ⅰ | ZDNT-Ⅱ | ZDNT-Ⅲ | ZDNT-Ⅳ | ZDNT-Ⅴ | ZDNT-Ⅵ | ZDNT-Ⅶ |
| 进浆浓度(%) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
| 出浆浓度(%) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| 生产能力(t/d) | 20-30 | 40-60 | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 150-200 | 180-250 |
| 滤网宽度(mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 电机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |









